Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | GEMAAKT IN CHINA |
---|---|
Merknaam: | mingtai |
Certificering: | iso sgs |
Modelnummer: | 5000 Reeksen |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 ton |
Prijs: | 2900-3300 usd per ton |
Verpakking Details: | standaardpakket of als vereiste |
Levertijd: | 5-15days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 3000 ton per jaar |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rang: | 5000 Reeksen | Breedte: | Aangepast |
---|---|---|---|
Pakket: | Standaard de uitvoerpakket, zoals houten doos of zonodig. | Kleur: | Zilver |
Norm: | JIS ASTM AISI | Prijstermijn: | CFR FOB CIF |
De verwerkingsdienst: | Snijden, Buigen, Lassen, Ponsen | Oppervlakte: | Aangepast |
Hoog licht: | De geborstelde Bladen van de Aluminiumlegering,5083 de Bladen van de aluminiumplaat,260mm Bladen de met hoge weerstand van de Aluminiumlegering |
Productomschrijving
Aangepaste 5083 bladen Snelle Levering met hoge weerstand van de aluminiumplaat
Mechanisch Bezit | ||||||||
ALUMINIUM LEGERING |
Rang | Normaal Bui |
Bui | Treksterkte N/mm ² |
Opbrengststerkte N/mm ² |
Elongation% | Brinellhardheid HB |
|
Plaat | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-MG (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-MG-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-MG (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Aluminiumblad/Aluminiumplaat | ||
1 | Productienorm | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, ENZ. |
2 | Materiaal | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Breedte | 50mm2500mm of als verzoek van de klant |
4 | Longth | 50mm8000mm of als verzoek van de klant |
5 | Dikte | 0.12mm260mm |
6 | Oppervlakte | Met een laag bedekt, In reliëf gemaakt, Geborsteld, opgepoetst, Geanodiseerd, enz. |
7 | OEM de dienst | Geperforeerde, Snijdende speciale grootte, die vlakheid, oppervlaktebehandeling, enz. doen |
8 | Payterm | Het ex-werk, FOB-, CIF, CFR, enz. |
9 | Betaling | T/T, L/C, Western Union, enz. |
10 | Levertijd | Binnen 3 dagen voor onze voorraadgrootte, 15-20days voor onze productie |
11 | Pakket |
De uitvoer standaardpakket: gebundelde houten doos, kostuum voor allerlei vervoer, of wordt vereist |
12 | MOQ | 200kg |
13 | Steekproef | Vrij en beschikbaar |
14 | Kwaliteit | Certificaat van Test, JB/T9001C, ISO9001, SGS, TVE |
15 | De uitvoer naar | Ierland, Singapore, Indonesië, de Oekraïne, Saudi-Arabië, Spanje, Canada, de V.S., Brazilië, Thailand, Korea, India, Egypte, Koeweit, Oman, Vietnam, Zuid-Afrika, Doubai, Engeland, Holland, Rusland, enz. |
16 | Toepassing | Ingediende de bouw, verscheept bouwnijverheid, Decoratie, de Industrie, Vervaardigings, Machines en hardwaregebieden, enz. |
Productielijn
Toepassingen
FAQ
Ga Uw Bericht in